FHL supported more than 100 students in 2015.
| 姓名 | 家庭住址 | 就读年级 | 救助金额 | |
| 石依贝 | 湖南省花垣县花垣镇 | 小学一年级 | 1000 | |
| 余彦桦 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 小学六年级 | 1000 | |
| 周金艳 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学六年级 | 1000 | |
| 周 沙 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 吉首市卫校 | 1000 | |
| 周诗佳 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学六年级 | 1000 | |
| 周 鑫 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学一年级 | 1000 | |
| 向林鑫 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 初中七年级 | 1000 | |
| 周冶霈 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学四年级 | 1000 | |
| 彭孙凤 | 湖南省保靖县阳朝乡麦坪村 | 小学六年级 | 1000 | |
| 周华永顺 | 湖南省保靖县复兴镇龙洞村梯子岩 | 高二 | 1000 | |
| 周华清宇 | 湖南省保靖县复兴镇龙洞村梯子岩 | 高二 | 1000 | |
| 周韩啡 | 湖南省保靖县复兴镇龙洞村梯子岩 | 小学三年级 | 1000 | |
| 徐启胜 | 湖南省保靖县大田村断桥组 | 小学五年级 | 1000 | |
| 徐婷瑧 | 湖南省保靖县大田村断桥组 | 小学三年级 | 1000 | |
| 王 佐 | 湖南省保靖迁陵镇二月坡社区 | 景德镇陶瓷学院大四 | 2000 | |
| 曾智妍 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 小学五年级 | 1000 | |
| 刘 琴 | 湖南省保靖县迁陵镇花井村 | 湖南中医药高等专科学校 | 2000 | |
| 刘 鹏 | 湖南省保靖县迁陵镇花井村 | 中学七年级 | 1000 | |
| 彭亿林 | 湖南省保靖县迁陵镇风筝坪社区 | 中学七年级 | 1000 | |
| 龙玉元 | 湖南省保靖县葫芦镇大岩村 | 职业中专 | 1000 | |
| 龙海涛 | 湖南省保靖县葫芦镇大岩村 | 小学四年级 | 1000 | |
| 龙求花 | 湖南省保靖县葫芦镇庞海村 | 中学八年级 | 1000 | |
| 翟鑫 | 湖南省保靖县野竹坪镇电棚村 | 小学四年级 | 1000 | |
| 龙鲜 | 湖南省保靖县野竹坪镇电棚村 | 小学三年级 | 1000 | |
| 贾佳 | 保靖县清水坪镇夕东村 | 小学五年级 | 1000 | |
| 罗宏辉 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 小学五年级 | 1000 | |
| 张 驰 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 中学八年纪 | 1000 | |
| 熊婧璇 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 小学二年级 | 1000 | |
| 熊 妮 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 幼儿园中(三)班 | 1000 | |
| 王 利 | 湖南省保靖县水银乡马福村 | 中学九年级三班 | 1000 | |
| 王国安 | 湖南省保靖县水银乡马福村 | 中学八年级 | 1000 | |
| 合 计 | 33000 |
